Классификация молодого гонщика - Итоговый результат - Turul Romaniei
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 21 | 18:58:38 | |
2 | 136 | GBR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 19:03:10 | |
3 | 43 | GRE | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 19:03:20 | |
4 | 46 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 19:03:43 | |
5 | 94 | ESP | SILVA BAEZA Mario | ILLES BALEARS ARABAY | 22 | 19:05:09 |
6 | 134 | GER | APPELBAUM Henri Johannes | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 19:05:09 |
7 | 222 | ROU | CARBUNAREA Andrei | ROMANIA | 20 | 19:05:12 |
8 | 122 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 22 | 19:05:12 | |
9 | 125 | ITA | TELA Raffaele | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 20 | 19:06:06 |
10 | 21 | AUT | GUSNER Matthias | WSA KTM GRAZ | 22 | 19:06:48 |
11 | 163 | GER | REMBE | RAD-NET | 21 | 19:08:04 | |
12 | 155 | RUS | SHTIN Valerii | - | 21 | 19:08:49 |
13 | 244 | POL | POLAND | 22 | 19:09:49 | |
14 | 3 | ITA | CONSOLIDANI Leonardo | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 19:13:28 |
15 | 131 | SUI | GINTER Nicolas | TIROL KTM CYCLING TEAM | 19 | 19:14:23 |
16 | 2 | IRL | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 19:14:47 | |
17 | 75 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 22 | 19:15:55 | |
18 | 56 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | 19:17:53 | |
19 | 12 | CZE | ATT INVESTMENTS | 22 | 19:20:24 | |
20 | 106 | NZL | - | 19 | 19:20:34 | |
21 | 196 | USA | MAKOHON Jack | TEAM SKYLINE | 20 | 19:21:17 |
22 | 41 | ROU | CAMPEAN Catalin-Luca | TEAM UNITED SHIPPING | 19 | 19:21:33 |
23 | 1 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 22 | 19:23:33 | |
24 | 165 | GER | REMBE | RAD-NET | 21 | 19:24:35 | |
25 | 74 | CZE | MBH BANK BALLAN CSB | 21 | 19:25:08 | |
26 | 115 | ROU | - | 21 | 19:25:47 | |
27 | 4 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | 19:28:29 | |
28 | 123 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 19 | 19:28:35 | |
29 | 204 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 22 | 19:29:44 | |
30 | 71 | HUN | MBH BANK BALLAN CSB | 19 | 19:31:12 | |
31 | 151 | ITA | CIREDDU Ignazio | - | 21 | 19:36:12 |
32 | 45 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 19:37:15 | |
33 | 191 | ROU | TEAM SKYLINE | 21 | 19:37:15 | |
34 | 153 | ITA | MEARELLI Andrea | - | 21 | 19:39:36 |
35 | 55 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 19 | 19:39:49 | |
36 | 152 | ITA | DE PAOLIS Federico | - | 20 | 19:47:12 |
37 | 142 | GER | MÄRKL Max | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 21 | 19:49:19 |
38 | 124 | ROU | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 21 | 19:49:23 | |
39 | 216 | TUR | TÜRKIYE | 20 | 19:51:02 | |
40 | 64 | ROU | DORCU Ovidiu-Gabriel | MONZON - INCOLOR - GUB | 19 | 19:58:01 |
41 | 86 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 22 | 20:01:48 | |
42 | 225 | ROU | DINCULESCU Alexandru-Ionut | ROMANIA | 19 | 20:09:33 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42